|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide1.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Epidemiology |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide2.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide3.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Risk Factors |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide4.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Risk Factors |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide5.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Colon Polyp|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide6.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Polyps|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide7.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Polyps|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide8.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Treatment |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide9.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Treatment |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide10.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Hereditary Polyposis Syndromes|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide11.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
11 |
Hereditary Polyposis Syndromes |
|
|
|
Hereditary Polyposis Syndromes|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide12.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
12 |
Hereditary Polyposis Syndromes |
|
|
|
Hereditary Nonpolyposis Syndromes |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide13.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
13 |
Hereditary Nonpolyposis Syndromes |
|
|
|
Inflammatory Bowel Disease|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide14.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
14 |
Inflammatory Bowel Disease |
|
|
|
Previous Colon Cancer |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide15.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
15 |
Previous Colon Cancer |
|
|
|
History of First-Degree Relatives|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide16.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
16 |
History of First-Degree Relatives |
|
|
|
Screening |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide17.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Barium Enema Sigmoid Cancer |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide18.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
18 |
Barium Enema Sigmoid Cancer |
|
|
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide19.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide20.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Recommendations|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide21.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Pathology |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide22.JPG|~|563|~|422|~|0
|
The Layers of the wall|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide23.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
23 |
The Layers of the wall |
|
|
|
Colon Wall |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide24.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Staging Aston Collier |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide25.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
25 |
Staging Aston Collier |
|
|
|
Staging |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide26.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide27.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide28.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide29.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide30.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide31.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide32.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Liver Mets|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide33.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide34.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Diagnosis|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide35.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide36.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide37.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Rectal Cancer |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide38.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide39.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Rectal Cancer |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide40.JPG|~|563|~|422|~|0
|
Virtual Colonoscopy |~|/files/powerpoints_images/node275162/Slide41.JPG|~|563|~|422|~|0
|
|
| Image |
41 |
Virtual Colonoscopy |
|
|
|